NIFTY vs its Components
NIFTY - Recent lowest low 6826 on Feb 2016
Now high 9913
45% absolute gain since Feb 2016
Out of 50 components of NIFTY50,
who are all gained more than that
during this period?
| STOCK | % GAIN |
| VEDL | 271.53% |
| HINDALCO | 199.56% |
| MARUTI | 133.50% |
| YESBANK | 127.08% |
| TATASTEEL | 124.17% |
| IOC | 102.96% |
| IBULHSGFIN | 95.17% |
| ADANIPORTS | 90.95% |
| INDUSINDBK | 89.70% |
| SBIN | 83.69% |
| BPCL | 79.71% |
| HDFCBANK | 72.86% |
| ICICIBANK | 72.63% |
| ITC | 71.06% |
| GAIL | 70.56% |
| POWERGRID | 65.47% |
| LT | 63.27% |
| RELIANCE | 58.67% |
| HDFC | 55.40% |
| KOTAKBANK | 55.01% |
| ULTRACEMCO | 52.53% |
| TATAMOTORS | 50.58% |
| HEROMOTOCO | 50.33% |
| EICHERMOT | 47.65% |
| ACC | 47.01% |
| BOSCHLTD | 45.57% |
| TATAPOWER | 44.76% |

